3RK1325-6KS41-0AA0
MOTOR STARTER M200D AS-I STANDARD
-
产品信息细节
-
技术数据
-
CAx数据
技术数据
SIRIUS 电机起动器 M200D AS-i 通信:AS-Interface 标准直接起动器 机械开关 AC-3,0.9 kW / 400 V 0.15 A...2.00 A 电子过载保护 电子过载保护 热敏电阻:THERMOCLICK / PTC 无制动器触点 4DI/1DO AS-i Han Q4/2 - Han Q8/0 | |||||||||||||||
SIRIUS | |||||||||||||||
电机起动器M200D, AS-i标准型 | |||||||||||||||
直接起动器 | |||||||||||||||
是的 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
是的 | |||||||||||||||
是的 | |||||||||||||||
电机的 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
CLASS 5, 10, 15, 20 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
6 000 | |||||||||||||||
85 | |||||||||||||||
65 | |||||||||||||||
500 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
400 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
Q | |||||||||||||||
螺栓固定 | |||||||||||||||
294 | |||||||||||||||
215 | |||||||||||||||
159 | |||||||||||||||
360 ... 440 | |||||||||||||||
0.15 ... 2 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
0.06 ... 0.75 | |||||||||||||||
0.75 | |||||||||||||||
750 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
断路器 | |||||||||||||||
50 000 | |||||||||||||||
50 000 | |||||||||||||||
电机全保护 | |||||||||||||||
DC | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
20.4 | |||||||||||||||
28.8 | |||||||||||||||
插头 | |||||||||||||||
DC | |||||||||||||||
31.6 | |||||||||||||||
26.5 | |||||||||||||||
M12插头 | |||||||||||||||
IP65 | |||||||||||||||
-40 ... +70 | |||||||||||||||
-25 ... +55 | |||||||||||||||
-40 ... +70 | |||||||||||||||
10 ... 95 | |||||||||||||||
7 mm / 2g | |||||||||||||||
12g / 11ms | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
2 000 | |||||||||||||||
垂直的,水平的,躺倒的 | |||||||||||||||
水平的 | |||||||||||||||
是的 | |||||||||||||||
是的 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
M12插头 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
是的 | |||||||||||||||
是的 | |||||||||||||||
M12插座 | |||||||||||||||
M12插座 | |||||||||||||||
M12插座 | |||||||||||||||
M12插座 | |||||||||||||||
M12插座 | |||||||||||||||
可视接口 | |||||||||||||||
M12插头 | |||||||||||||||
不 | |||||||||||||||
适合锐度3, 环境A(工业领域) | |||||||||||||||
2kV电网电源连接 / 1kV控制极 | |||||||||||||||
2 kV | |||||||||||||||
1 kV | |||||||||||||||
CISPR11,环境A(工业区域) | |||||||||||||||
CE | |||||||||||||||
防直接接触保护 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
|||||||||||||||
Industry Mall (网上订购系统)
|
|||||||||||||||
Cax 在线发生器
|
|||||||||||||||
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
|||||||||||||||
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
|||||||||||||||